Home > Troféu Maurício Zangrande

Troféu Maurício Zangrande

O Troféu Mauricio Zangrande foi instituido no ano de 2000 por Staffan Martendal, na época Diretor da Regional Centro Paulista da ABHIR, em homenagem ao cavaleiro Mauricio Zangrande que morreu vítima de um acidente com seu cavalo Freud Guttier, após a competição Inter-Regional da ABHIR na cidade de Orlândia (SP) interrompendo assim uma carreira vitoriosa.

Este troféu é transitório e é dado ao cavaleiro que mais pontuou no ano somando as modalidades Salto e Hipismo Rural. Assim, o cavaleiro/amazona que conquistar o troféu por 3 vezes consecutivas ficará em definitivo com o troféu.

A amazona Natalia Sacchi até o momento foi a única a conseguir esta façanha e está em poder do 1º troféu.

Leia a Carta da Dra. Walnice Zangrande às Mães da ABHIR (clique aqui).

Confira quem são os cavaleiros que já conquistaram o Troféu Maurício Zangrande:



Classificação atual
Posição Cavaleiro/amazona Hipismo rural Salto Pontos
1 º HENRIQUE DE ALMEIDA BASANO 336,0 389,0 725,0
2 º YASMIN FRANCO 337,0 358,0 695,0
3 º ZOE CORDEIRO GELD 319,0 367,0 686,0
4 º FERGUS GELD 338,0 346,0 684,0
5 º SAMUEL FRANCO 324,0 345,0 669,0
6 º ANA LUIZA GAIB FUZARO 322,0 343,5 665,5
7 º JULIA DE CAMPOS FORMIGONI 296,0 369,0 665,0
8 º MANUELA MELARÉ FOLTRAN 314,0 341,0 655,0
9 º MARIA EDUARDA FACCO 339,0 315,0 654,0
10 º RAFAELA RODRIGUES ALVES COURI 335,0 316,5 651,5
11 º EDSON LUCIANO NETO 298,0 345,0 643,0
12 º ADÃO LOPES 291,0 346,0 637,0
13 º MARIA LAURA GERALDINE SAGGIORATO 268,0 363,0 631,0
14 º RAFAELA FERNANDES TEIXEIRA 318,0 305,0 623,0
15 º BARBARA MARTY 266,0 339,0 605,0
16 º JOÃO VITOR MURBACH CESTARI 311,0 294,0 605,0
17 º JOÃO PEDRO BRASILEIRO DOS SANTOS LOPES 290,0 314,0 604,0
18 º HENRIQUE NOLASCO BOLORINO 311,0 290,0 601,0
19 º GUSTAVO LEITE VIDOTTO 313,0 283,0 596,0
20 º JOÃO OTAVIO LOGLI 309,0 283,0 592,0
21 º TICIANY PAULA MARTINS 225,0 366,0 591,0
22 º LAIS ANGELINI AGUIAR CORREA 216,0 369,0 585,0
23 º KAMILLY KELLER CARVALHO DOS SANTOS 190,0 383,0 573,0
24 º STELLA MESSETTI 309,0 260,0 569,0
25 º JULIANA CORTINHAS YOSHIMURA 281,0 282,0 563,0
26 º MARIA EDUARDA MURBACH CESTARI 234,0 313,0 547,0
27 º HELENA MESSETTI 264,0 274,0 538,0
28 º HELENA COLI RIGATTO 230,0 306,0 536,0
29 º PEDRO ULIANA TOLEDO 169,0 362,0 531,0
30 º RICARDO BRANDOLISE VIDOTTO 295,0 219,0 514,0
31 º MARIA EDUARDA CAMPAGNONE 130,0 381,0 511,0
32 º LUCAS SECONDO MACHADO 322,0 186,0 508,0
33 º RAFAEL LEITE VIDOTTO 177,0 316,0 493,0
34 º OLIVIA GRETILAT XIMENES 185,0 273,0 458,0
35 º JULIA SEGATO FUJITA BARROS 193,0 259,0 452,0
36 º LUCAS ULIANA TOLEDO 179,0 264,0 443,0
37 º LAURA BRANDOLISE BERTOLA 223,0 215,0 438,0
38 º LENA MARTY 172,0 252,0 424,0
39 º JOÃO FIGUEIREDO CUPIDO 280,0 133,0 413,0
40 º HECTOR LOPES DE PONTI 213,0 188,0 401,0
41 º LUIZA SEGATO FUJITA BARROS 209,5 191,0 400,5
42 º MARIA MAFFEIS FEOLA 198,0 195,0 393,0
43 º JANA MARTY 166,0 225,0 391,0
44 º MARIA FERNANDA BACCI CÁRIO 331,0 44,0 375,0
45 º ANA CLARA GRACIAS 181,0 185,0 366,0
46 º JOSÉ ADILSON BERNARDINO 188,0 175,0 363,0
47 º CRISTINA CORTINHAS 181,0 181,0 362,0
48 º MARIA CLARA CONSORTE SCHINCARIOL 149,0 212,0 361,0
49 º GIOVANNA CARIO ZUCCHI 196,0 144,0 340,0
50 º JOANA MAFFEIS FEOLA 118,0 207,0 325,0
51 º LORENA BUSCARIOL 88,0 211,0 299,0
52 º BADARIK GONZALEZ GALLEGO 47,0 242,0 289,0
53 º MARIANA SECONDO 239,0 50,0 289,0
54 º MARIANA MAFFEIS PEREIRA DE CARVALHO 129,0 137,0 266,0
55 º BEATRIZ COLOMBINI FERNANDES 78,0 179,0 257,0
56 º ANA LUISA FIGUEIREDO 107,0 130,0 237,0
57 º JOVACIR VITORELI DA SILVA 193,0 42,0 235,0
58 º ARTHUR DIOGO DE FRANÇA MARTINS 97,0 135,0 232,0
59 º CAMILA FONTANA 138,0 92,0 230,0
60 º CRISPIM DO VALE 137,0 87,0 224,0
61 º PAULO HENRIQUE DOS REIS 124,0 99,0 223,0
62 º MARIA LUISA PEDERSEN 37,0 163,0 200,0
63 º INGRID WIRTZ 139,0 47,0 186,0
64 º SOFIA MESSETTI 91,0 80,0 171,0
65 º LUIZA VIOTTO GRANDO 78,0 89,0 167,0
66 º MARIA VALENTINA MODANEZ 37,0 108,0 145,0
67 º MATHEUS GUIMARÃES 47,0 92,0 139,0
68 º ANTONISMAR CAPELLO DONABELA 41,0 95,0 136,0
69 º ANA JULIA JORDÃO PICELLI 39,0 67,0 106,0
70 º RAFAELA MAGRI 45,0 48,0 93,0
71 º ANA FLAVIA ULIANA 46,0 46,0 92,0
72 º ENZO WEHMUTH GODOY 44,0 45,0 89,0
73 º CARLOS GRACIAS JUNIOR 42,0 46,0 88,0
74 º IZABELA PARALUPE 41,0 47,0 88,0
75 º MARIA CECILIA NOGUEIRA 41,0 42,0 83,0
76 º MARILENA MILANELO DE MELLO 41,0 42,0 83,0
77 º MARCIA WITTIG 31,0 36,0 67,0
78 º FELIX CORDEIRO GELD 7,0 7,0 14,0
79 º VALENTIM AREAS 4,0 2,0 6,0
80 º BELLA LEONHARDT 2,0 3,0 5,0



© 2017 ABHIR - Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural - 19 3523.6700 - abhir@abhir.com.br - Desenvolvido por ArtStudio
© 2017 ABHIR - Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural
19 3523.6700 - abhir@abhir.com.br - Desenvolvido por ArtStudio
seta