| Classificação atual | Posição | Cavaleiro/amazona | Hipismo rural | Salto | Pontos |
| 1 º | MANUELA MELARÉ FOLTRAN | 443,0 | 326,0 | 769,0 |
| 2 º | STELLA MESSETTI | 434,0 | 325,0 | 759,0 |
| 3 º | RICARDO BRANDOLISE VIDOTTO | 456,0 | 289,0 | 745,0 |
| 4 º | LUCAS SECONDO MACHADO | 374,2 | 370,0 | 744,2 |
| 5 º | FERGUS GELD | 391,0 | 350,0 | 741,0 |
| 6 º | FELIX CORDEIRO GELD | 398,0 | 342,5 | 740,5 |
| 7 º | GUSTAVO LEITE VIDOTTO | 437,0 | 296,0 | 733,0 |
| 8 º | SAMUEL FRANCO | 401,0 | 325,0 | 726,0 |
| 9 º | PEDRO ULIANA TOLEDO | 398,0 | 308,5 | 706,5 |
| 10 º | RAFAELA RODRIGUES ALVES COURI | 419,8 | 278,0 | 697,8 |
| 11 º | LAURA BRANDOLISE BERTOLA | 383,0 | 288,0 | 671,0 |
| 12 º | HELENA MESSETTI | 331,0 | 327,0 | 658,0 |
| 13 º | RAFAEL LEITE VIDOTTO | 406,0 | 250,5 | 656,5 |
| 14 º | JOÃO OTAVIO LOGLI | 359,0 | 291,0 | 650,0 |
| 15 º | OLIVIA GRETILLAT XIMENES | 343,2 | 290,0 | 633,2 |
| 16 º | HELENA COLI RIGATTO | 245,6 | 383,0 | 628,6 |
| 17 º | ANA FLAVIA ULIANA | 294,0 | 333,0 | 627,0 |
| 18 º | LUCAS ULIANA TOLEDO | 366,8 | 255,0 | 621,8 |
| 19 º | KAMILLY KELLER CARVALHO DOS SANTOS | 253,2 | 338,0 | 591,2 |
| 20 º | GIOVANNA GUILHERME | 296,6 | 258,0 | 554,6 |
| 21 º | MARINA ROSSI PILON | 187,0 | 354,0 | 541,0 |
| 22 º | SOFIA MESSETTI | 184,0 | 357,0 | 541,0 |
| 23 º | MARIA LAURA GERALDINE SAGGIORATO | 336,0 | 186,0 | 522,0 |
| 24 º | ADÃO LOPES | 234,0 | 285,0 | 519,0 |
| 25 º | ANA LUIZA GAIB FUZARO | 231,0 | 287,0 | 518,0 |
| 26 º | LAIS ANGELINI AGUIAR CORREA | 316,0 | 196,0 | 512,0 |
| 27 º | JOÃO FIGUEIREDO CUPIDO | 237,4 | 255,0 | 492,4 |
| 28 º | JOÃO VITOR MURBACH CESTARI | 255,0 | 229,0 | 484,0 |
| 29 º | ZOE CORDEIRO GELD | 93,0 | 357,0 | 450,0 |
| 30 º | MURILLO MONTEIRO FONSECA | 152,4 | 289,0 | 441,4 |
| 31 º | JOHNNY HERCULANO DA SILVA | 199,4 | 226,0 | 425,4 |
| 32 º | HELENA TROMBINI VITORELI | 372,0 | 50,0 | 422,0 |
| 33 º | RAFAELA FERNANDES TEIXEIRA | 50,0 | 365,0 | 415,0 |
| 34 º | JORGE NASCIMENTO BITTAR | 194,6 | 198,0 | 392,6 |
| 35 º | JOÃO PEDRO BRASILEIRO DOS SANTOS LOPES | 188,0 | 180,0 | 368,0 |
| 36 º | HENRIQUE NOLASCO BOLORINO | 203,2 | 153,0 | 356,2 |
| 37 º | LUIZA VIOTTO GRANDO | 80,0 | 271,0 | 351,0 |
| 38 º | FERNANDO ROCHA CUPIDO | 91,0 | 232,0 | 323,0 |
| 39 º | RAFAEL FRANCIOLLI | 190,0 | 124,0 | 314,0 |
| 40 º | MARIA VALENTINA MODANEZ | 132,0 | 156,0 | 288,0 |
| 41 º | MARIA CLARA CONSORTE SCHINCARIOL | 140,0 | 122,0 | 262,0 |
| 42 º | BARBARA MARTY | 143,6 | 85,0 | 228,6 |
| 43 º | CRISTINA CORTINHAS | 138,4 | 88,0 | 226,4 |
| 44 º | CRISPIM DO VALE | 95,0 | 122,0 | 217,0 |
| 45 º | JULIANA CORTINHAS YOSHIMURA | 145,0 | 71,0 | 216,0 |
| 46 º | ANA LUISA FIGUEIREDO | 36,0 | 176,0 | 212,0 |
| 47 º | MARIA EDUARDA BOTEZELLI PETRUCCI | 130,0 | 64,0 | 194,0 |
| 48 º | MILTON FONTANA | 98,0 | 87,0 | 185,0 |
| 49 º | YASMIN MORETTI MARTINS | 142,0 | 41,0 | 183,0 |
| 50 º | JULIA SEGATO FUJITA BARROS | 87,0 | 88,0 | 175,0 |
| 51 º | GIOVANNA CARIO ZUCCHI | 88,0 | 75,0 | 163,0 |
| 52 º | PAULO HENRIQUE DOS REIS | 81,0 | 79,0 | 160,0 |
| 53 º | LENA MARTY | 102,0 | 46,0 | 148,0 |
| 54 º | JANA MARTY | 98,8 | 45,0 | 143,8 |
| 55 º | JULIA DE CAMPOS FORMIGONI | 50,0 | 87,0 | 137,0 |
| 56 º | VANESSA LANDIM | 47,0 | 63,0 | 110,0 |
| 57 º | SARA YUMI SUEGAMA | 45,0 | 47,0 | 92,0 |
| 58 º | MARILENA MILANELO DE MELLO | 45,0 | 45,0 | 90,0 |
| 59 º | LORENA BUSCARIOL | 38,0 | 47,0 | 85,0 |
| 60 º | TIPHANIE CRISTY DOMINGOS DOS SANTOS | 39,0 | 46,0 | 85,0 |
| 61 º | BEATRIZ VITTE THIELE | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| 62 º | BELLA MONACO LEONHARDT | 8,0 | 7,0 | 15,0 |
| 63 º | JOÃO CARLOS CARNEIRO | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| 64 º | ALICE DE FREITAS NARDELLI | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
