Home > Cavaleiro Completo

Cavaleiro Completo

O Troféu do Cavaleiro Completo foi instituído no ano de 2012 em edição especial 30 anos para ser dado ao atleta ABHIR que mais somar pontos em todas as modalidades oferecidas pela associação atualmente, ou seja, Salto, Rural, Copa Rédeas, CCE e Adestramento.

Os atletas que participarem de uma modalidade automaticamente estarão concorrendo ao troféu.

Classificação atual
Posição Cavaleiro/amazona Hipismo rural Salto CCE Copa Rédeas Adestramento Pontos
1 º RAFAEL MAMPRIN LOSANO 387,0 576,0 339,0 219,0 389,0 1.910,0
2 º VITOR ZACCARIA 393,0 456,0 393,0 223,0 382,0 1.847,0
3 º HELENA PIRES SBOMPATO 343,0 509,0 370,0 210,0 343,0 1.775,0
4 º HENRIQUE DE ALMEIDA BASANO 420,0 529,0 230,0 0,0 277,0 1.456,0
5 º JOSÉ ADILSON BERNARDINO 393,0 469,0 194,0 131,0 240,0 1.427,0
6 º GIULIA CRISTINA GUADIZ 366,0 450,0 164,0 219,0 193,0 1.392,0
7 º JÚLIA ZACCARIA 415,0 485,0 0,0 219,0 142,0 1.261,0
8 º OTÁVIO CÉSAR TOMÉ DE CASTRO 419,0 552,0 97,0 46,0 97,0 1.211,0
9 º ADRIANNE MONIZ 372,0 466,0 45,0 232,0 39,5 1.154,5
10 º LUIZA RODRIGUES DE PAULA COURA 217,0 418,0 227,0 47,0 221,0 1.130,0
11 º BRUNO RACHIONI BARBOSA 406,0 533,0 91,0 0,0 88,0 1.118,0
12 º JOSÉ ANTONIO DINIZ 0,0 399,0 348,0 0,0 348,0 1.095,0
13 º ANTÔNIO PEDROSO 450,0 425,0 0,0 162,0 0,0 1.037,0
14 º MAIQUE WILLIAN VENÂNCIO 408,0 476,0 0,0 142,0 0,0 1.026,0
15 º PÂMELA THOMAZINHO PAULIN 429,0 456,0 42,0 38,0 43,0 1.008,0
16 º MATEUS RIZZARDO 378,0 526,0 0,0 97,0 0,0 1.001,0
17 º FELIPE DIAS MENEGHETTI 353,0 356,0 36,0 210,0 40,0 995,0
18 º MURILO STABELINI 404,0 346,0 0,0 239,0 0,0 989,0
19 º MÁRIO TERLIZZI DE VASCONCELLOS 211,0 451,0 0,0 236,0 0,0 898,0
20 º PATRICIA CONSORTI CANAVESE 134,0 496,0 41,0 182,0 39,5 892,5
21 º FELIPE ÁVILA HONÓRIO 226,0 384,0 46,0 147,0 87,0 890,0
22 º LUANA GIANICHINE SENRA 391,0 484,0 0,0 0,0 0,0 875,0
23 º ARIANNE MONIZ 127,0 412,0 48,0 222,0 45,0 854,0
24 º FELIPE PINHEIRO BITTAR 48,0 109,0 344,0 0,0 342,0 843,0
25 º ISABELA ARCARO TELLIS 268,0 481,0 0,0 88,0 0,0 837,0
26 º GIULIA DE NADAI GAIOTTO 427,0 345,0 0,0 43,0 0,0 815,0
27 º BRENO LEITE DEMARTINI 373,0 212,0 0,0 227,0 0,0 812,0
28 º LUIZ FERNANDO BATISTA 251,0 319,0 0,0 227,0 0,0 797,0
29 º RENAN PIRES BORGES 375,0 303,0 0,0 119,0 0,0 797,0
30 º MARIANA BEDUSCHI 0,0 88,0 327,0 0,0 381,0 796,0
31 º CARLOS EDUARDO DA CRUZ 217,0 325,5 0,0 234,0 0,0 776,5
32 º FERNANDA TRENTO FELÍCIO 164,0 41,0 245,0 40,0 285,0 775,0
33 º REINALDO BRANDOLISE VIDOTTO 46,0 496,0 90,0 42,0 93,0 767,0
34 º LUCCAS SALIBA 356,0 218,0 50,0 40,0 95,0 759,0
35 º MARIANA DE CÁSSIA GUARNIERI 382,0 335,0 0,0 42,0 0,0 759,0
36 º RENATA SIMÕES CORTINHAS 273,0 348,0 46,0 44,0 46,0 757,0
37 º RICARDO HYPOLITHO DE CARVALHO 0,0 0,0 366,0 0,0 388,0 754,0
38 º GIOVANNA GUILHERME 331,0 333,0 0,0 81,0 0,0 745,0
39 º CAROLINA DE BONI SCHMIDT 313,0 424,0 0,0 0,0 0,0 737,0
40 º JOÃO VITOR ALCANTARA 286,0 268,0 45,0 45,0 91,0 735,0
41 º ROGÉRIO MACEDO MORENO 0,0 100,0 281,0 0,0 327,0 708,0
42 º BEATRIZ SENRA CASIMIRO 298,0 335,0 0,0 74,0 0,0 707,0
43 º MARIA FERNANDA BACCI CÁRIO 169,0 432,0 44,0 0,0 47,0 692,0
44 º JOÃO VITOR DIAS MENEGHETTI 366,0 320,0 0,0 0,0 0,0 686,0
45 º LUIZ FELIPE SILVEIRA 0,0 223,0 135,0 0,0 320,0 678,0
46 º CAROLINA CÉSAR DE CAMPOS FERRAZ 274,0 357,0 0,0 0,0 47,0 678,0
47 º ARTHUR IBRAIM DA SILVA 0,0 34,0 324,0 0,0 314,0 672,0
48 º NORMA MARQUES 0,0 74,0 303,0 0,0 294,5 671,5
49 º FERES JORGE JR 46,0 68,0 229,0 0,0 321,0 664,0
50 º ARTHUR FOFANOFF 0,0 0,0 320,0 0,0 341,0 661,0
51 º LAIS ROBATINI 0,0 36,0 317,0 0,0 306,0 659,0
52 º LARA POTECHI GRIGOLETTO 87,0 528,0 0,0 0,0 43,0 658,0
53 º ANTONIO CARLOS GUIMARÃES JUNIOR 84,0 174,0 194,0 0,0 193,0 645,0
54 º MARIA JULIA DALL BELLO 0,0 33,0 310,0 0,0 301,0 644,0
55 º CAROLINA BACILI CORRADI MAZZER 244,0 352,5 0,0 38,0 0,0 634,5
56 º RICARDO PINHEIRO FERES 0,0 0,0 311,0 0,0 307,0 618,0
57 º RICARDO BRANDOLISE VIDOTTO 137,0 258,0 0,0 222,0 0,0 617,0
58 º CAROLINE CINTO LANDUCCI 260,0 229,0 47,0 36,0 43,0 615,0
59 º LEONARDO VANI FERNANDES 0,0 0,0 280,0 0,0 329,0 609,0
60 º CAIO CATTAI DE ANDRADE 256,0 32,0 46,0 232,0 42,0 608,0
61 º GABRIELA CESAR DE CAMPOS FERRAZ 317,0 288,5 0,0 0,0 0,0 605,5
62 º EDILSON JUNIOR QUESADA 43,0 556,0 0,0 0,0 0,0 599,0
63 º CARLOS ROBERTO DE ARRUDA JUNIOR 272,0 244,0 0,0 81,0 0,0 597,0
64 º GIOVANNI LOPES BRANDOLISE 300,0 294,0 0,0 0,0 0,0 594,0
65 º ANDRÉ GANZERLI 0,0 0,0 264,0 0,0 308,0 572,0
66 º BETINA SAYEG BURD 0,0 0,0 232,0 0,0 332,0 564,0
67 º ANDRÉ LUIZ ÀVILA HONÓRIO 90,0 202,0 93,0 41,0 137,0 563,0
68 º JOÃO PAULO CORRADI MAZZER 148,0 360,0 0,0 44,0 0,0 552,0
69 º MARIA FLAVIA CAMPOS FERREIRA 37,0 510,0 0,0 0,0 0,0 547,0
70 º FELIPE CAMARGO VOLPATO 37,0 108,0 184,0 0,0 217,0 546,0
71 º LÍVIA GALBIER R. PEGORARI 28,0 514,0 0,0 0,0 0,0 542,0
72 º LEONARDO PETSCH RIBEIRO DA SILVA 369,0 171,0 0,0 0,0 0,0 540,0
73 º YASMIN CORREIA DO AMARAL 157,0 300,5 0,0 81,0 0,0 538,5
74 º LETÍCIA RIBEIRO PADOVEZE 43,0 449,0 0,0 42,0 0,0 534,0
75 º HENRIQUE PLOMBON PINHEIRO 0,0 242,0 146,0 0,0 145,0 533,0
76 º SONIA MARIA NHONCANCE SILVA 168,0 364,0 0,0 0,0 0,0 532,0
77 º CLARA LALLO MARCHETI 41,0 439,0 0,0 38,0 0,0 518,0
78 º NATÁLIA A. J. I. KHOURI 0,0 140,0 188,0 0,0 187,0 515,0
79 º NATHALIA CRISTINA ESCAME DIJIGOV DUARTE 0,0 513,0 0,0 0,0 0,0 513,0
80 º FELIPE JORGE PIOVEZANE 133,0 336,5 0,0 40,0 0,0 509,5
81 º LUIZA VALLE RABELO 32,0 473,0 0,0 0,0 0,0 505,0
82 º AGRIPINO DE CAMARGO 0,0 504,0 0,0 0,0 0,0 504,0
83 º ISABELA PIETRO BON CÉSAR 201,0 256,0 0,0 47,0 0,0 504,0
84 º ANA JÚLIA PORCENA 0,0 503,0 0,0 0,0 0,0 503,0
85 º RENATO BRANDOLISE VIDOTTO 0,0 451,0 0,0 50,0 0,0 501,0
86 º MATHEUS PHILADELPHO MACHADO BORGES 240,0 96,0 0,0 163,0 0,0 499,0
87 º JULIANA TERCARIOL BORIN 36,0 462,0 0,0 0,0 0,0 498,0
88 º LÍGIA SANTILLI 0,0 0,0 227,0 0,0 268,0 495,0
89 º HUMBERTO SOUSA PEREIRA LIMA 0,0 30,0 229,0 0,0 235,0 494,0
90 º ISABELLA SOARES PERES 0,0 493,0 0,0 0,0 0,0 493,0
91 º ARYANE LUCCAS ROSA 0,0 470,0 0,0 0,0 0,0 470,0
92 º BEATRIZ BORGES SOFFIATTI 39,0 429,5 0,0 0,0 0,0 468,5
93 º GUSTAVO MARTINEZ E SILVA 0,0 466,5 0,0 0,0 0,0 466,5
94 º JESPER MARTENDAL 0,0 133,0 143,0 0,0 190,0 466,0
95 º RAQUEL DOMENEGHETTI 27,0 395,0 0,0 43,0 0,0 465,0
96 º JOÃO GABRIEL ALCANTARA 262,0 120,0 41,0 0,0 39,0 462,0
97 º MARIANA BIANCA DE ALMEIDA 16,0 406,0 0,0 39,0 0,0 461,0
98 º CRISTHIANE PORTO PACHECO 35,0 419,0 0,0 0,0 0,0 454,0
99 º VICTORIA LOPES PACCHIAROTTI 0,0 0,0 203,0 0,0 249,5 452,5
100 º LAYS DE GASPRI 33,0 415,0 0,0 0,0 0,0 448,0
101 º GIULIA RAMBOUSEK MENDES 0,0 441,5 0,0 0,0 0,0 441,5
102 º PEDRO HENRIQUE ZAROS 0,0 435,0 0,0 0,0 0,0 435,0
103 º CAIO LEITE COELHO AGUIAR 152,0 212,0 0,0 69,0 0,0 433,0
104 º LUIZ MAKOTO KITAYAMA 79,0 146,0 0,0 206,0 0,0 431,0
105 º MARIA CLARA SIBOLDI MIRANDA 0,0 424,0 0,0 0,0 0,0 424,0
106 º GUILHERME NOBRE FRANCO ROSALEN 202,0 180,0 0,0 32,0 0,0 414,0
107 º ANA MARINA CAMPOS DE ALMEIDA PRADO 32,0 375,0 0,0 0,0 0,0 407,0
108 º ISABELLA NOBRE FRANCO BORRASCA 202,0 170,0 0,0 33,0 0,0 405,0
109 º VITOR DE ARRUDA CAMPOS MACHADO LUZ 0,0 45,0 176,0 0,0 182,0 403,0
110 º VITOR TEIXEIRA GRANUZZO 0,0 0,0 178,0 0,0 224,0 402,0
111 º LARA RIPARI LEITE 44,0 42,0 160,0 0,0 153,0 399,0
112 º SOPHIA SOFFIATTI 38,0 345,0 0,0 0,0 0,0 383,0
113 º GABRIELA MAZZEI DE CAMPOS MELLO 0,0 335,0 0,0 47,0 0,0 382,0
114 º MICHELLE ARES AZEVEDO 0,0 0,0 195,0 0,0 187,0 382,0
115 º GRETA SABINO PANHOZZI 180,0 116,0 0,0 83,0 0,0 379,0
116 º MARIA JULIA ATSUKO SATO 0,0 378,0 0,0 0,0 0,0 378,0
117 º STELLA BERTANHA FIOR 239,0 138,0 0,0 0,0 0,0 377,0
118 º DANIEL LOPES PACCHIAROTTI 0,0 0,0 167,0 0,0 208,0 375,0
119 º CAP. VINÍCIUS ALBANO LEAL 0,0 0,0 184,0 0,0 180,0 364,0
120 º NAYARA LAHR BARBANERA 0,0 0,0 182,0 0,0 180,0 362,0
121 º GUILHERME MARTINEZ E SILVA 0,0 361,0 0,0 0,0 0,0 361,0
122 º GABRIEL FIGUEIREDO SILVA CURY 0,0 0,0 183,0 0,0 178,0 361,0
123 º BEATRIZ JUNQUEIRA NICO AREIAS 0,0 0,0 137,0 0,0 224,0 361,0
124 º JOÃO VITOR PELEGRINI 41,0 319,0 0,0 0,0 0,0 360,0
125 º MURILO EIGE SATO 0,0 358,0 0,0 0,0 0,0 358,0
126 º ELISEU PERES 0,0 0,0 0,0 0,0 356,0 356,0
127 º MARIANNA TOJAL ARAUJO 0,0 37,0 152,0 0,0 150,0 339,0
128 º GABRIELA TAKAHASHI 0,0 338,0 0,0 0,0 0,0 338,0
129 º MARIA ANGÉLICA MARSULO FÉLIX 75,0 221,5 0,0 0,0 41,0 337,5
130 º MURILO NHONCANCE SILVA 0,0 336,0 0,0 0,0 0,0 336,0
131 º LÍGIA DE SEIXAS RUIZ 248,0 82,0 0,0 0,0 0,0 330,0
132 º THAIS REIGADAS SALVADOR 105,0 225,0 0,0 0,0 0,0 330,0
133 º ADEMIR DE OLIVEIRA 0,0 48,0 140,0 0,0 138,0 326,0
134 º ANA CAROLINA CAMPOS ALMEIDA PRADO 41,0 284,0 0,0 0,0 0,0 325,0
135 º JÚLIA MUGNAINI 0,0 323,0 0,0 0,0 0,0 323,0
136 º MARIANA PELEGRINI 43,0 265,0 0,0 0,0 0,0 308,0
137 º MICHELE DINIZ 0,0 308,0 0,0 0,0 0,0 308,0
138 º VANESSA CRAWFORD FERRARINI 0,0 306,0 0,0 0,0 0,0 306,0
139 º NATÁLIA TAKAHASHI 0,0 303,0 0,0 0,0 0,0 303,0
140 º VINÍCIUS VIEIRA DRIGO 0,0 0,0 134,0 0,0 168,5 302,5
141 º ANA PAULA SEDÓ PERRACINI 0,0 0,0 150,0 0,0 148,0 298,0
142 º MARCIO CARVALHO JORGE 0,0 0,0 148,0 0,0 148,0 296,0
143 º LUCCA LUIZ SOARES CHIRINÉA 179,0 85,0 0,0 31,0 0,0 295,0
144 º BRUNO DE AMOÊDO CAMPOS 137,0 155,0 0,0 0,0 0,0 292,0
145 º LIVIA MUNIZ SANTOS 35,0 249,0 0,0 0,0 0,0 284,0
146 º LUISA STERZO PUZZONE 0,0 278,0 0,0 0,0 0,0 278,0
147 º MARÍLIA PIZANI SMARIERI 64,0 212,0 0,0 0,0 0,0 276,0
148 º MAURÍCIO SOAVE CHIODINI 218,0 56,0 0,0 0,0 0,0 274,0
149 º RENILDO SILVA 0,0 269,0 0,0 0,0 0,0 269,0
150 º GABRIELA FAXINA 29,0 239,0 0,0 0,0 0,0 268,0
151 º SÍLVIA TAKAHASHI 0,0 268,0 0,0 0,0 0,0 268,0
152 º GUSTAVO HENRIQUE CURTOLO FACHINELLI 37,0 193,0 0,0 37,0 0,0 267,0
153 º ANA JULIA RIBEIRO 0,0 262,0 0,0 0,0 0,0 262,0
154 º VICTORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 0,0 260,5 0,0 0,0 0,0 260,5
155 º ANITA SCHMIDEK 0,0 0,0 132,0 0,0 127,0 259,0
156 º DIEGO LUIZ CHIRINÉA 151,0 70,0 0,0 36,0 0,0 257,0
157 º MARINA PETROCELLI DIAS 123,0 132,0 0,0 0,0 0,0 255,0
158 º JOSÉ AUGUSTO SANSEVERINO 93,0 115,0 0,0 46,0 0,0 254,0
159 º JOVACIR VITORELI DA SILVA 176,0 27,0 0,0 42,0 0,0 245,0
160 º OSCAR FRANCISCO NETO 0,0 27,0 86,0 0,0 128,0 241,0
161 º SERGUEI FOFANOFF 0,0 50,0 96,0 0,0 94,0 240,0
162 º EDER GUSTAVO BALDIN PAGOTO 43,0 0,0 98,0 0,0 97,0 238,0
163 º CEL. JEFFERSON SGNAOLIN MOREIRA 0,0 0,0 141,0 0,0 94,0 235,0
164 º CLAUDIA SOPHIA LESCHONSKI - R 0,0 0,0 94,0 0,0 141,0 235,0
165 º MARIA GABRIELA MASSOLA 0,0 44,0 97,0 0,0 94,0 235,0
166 º JOSÉ PIRES 0,0 0,0 0,0 232,0 0,0 232,0
167 º JOÃO PEDRO DE AGUIAR MAZETO 0,0 230,0 0,0 0,0 0,0 230,0
168 º FÁBIO ORZARI 43,0 180,0 0,0 0,0 0,0 223,0
169 º WALDEMAR FELÍCIO NETO 78,0 139,5 0,0 0,0 0,0 217,5
170 º MARIANA WIIRA ALONSO 0,0 215,0 0,0 0,0 0,0 215,0
171 º ALINNE MONIZ 0,0 34,0 91,0 0,0 87,0 212,0
172 º LUCAS OBLASSER DOS SANTOS 0,0 207,0 0,0 0,0 0,0 207,0
173 º ROGÉRIO COSTACURTA CUNHA 0,0 206,0 0,0 0,0 0,0 206,0
174 º MARIANA CHRISTINE DE SOUZA D´ALOIA 0,0 205,0 0,0 0,0 0,0 205,0
175 º MURILO GUIMARÃES SOUSA 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
176 º ELSON MARCELO B. PAGOTO 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 200,0
177 º ADRIANA STERZO 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
178 º ANDRÉ PARO 0,0 50,0 48,0 0,0 96,0 194,0
179 º ANA PAULA A. PINHEIRO 0,0 0,0 0,0 0,0 191,0 191,0
180 º BÁRBARA DEZOTTI PESSINATTI 0,0 191,0 0,0 0,0 0,0 191,0
181 º RICKY CANDI 0,0 0,0 96,0 0,0 94,0 190,0
182 º NAYLA WIIRA DAMUS 0,0 188,0 0,0 0,0 0,0 188,0
183 º GIOVANA AVANTE MARQUES 0,0 188,0 0,0 0,0 0,0 188,0
184 º ANA MARIA LEITE AGUIAR 75,0 112,0 0,0 0,0 0,0 187,0
185 º MAJOR CLÁUDIO THOMPSON FERNANDES 0,0 0,0 94,0 0,0 92,0 186,0
186 º TADEU FREITAS 0,0 0,0 47,0 92,0 45,0 184,0
187 º LUIZA GIANICHINE SENRA 0,0 182,0 0,0 0,0 0,0 182,0
188 º TEN. NINA MACHADO FIGUEIRA 0,0 0,0 89,0 0,0 92,0 181,0
189 º FERNANDO ALVES PEREIRA 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0
190 º MARINA SAYURI KITAYAMA 44,0 134,0 0,0 0,0 0,0 178,0
191 º VALENTINA LUCIETTO 0,0 177,0 0,0 0,0 0,0 177,0
192 º MAJOR RICARDO GONÇALVES DA ROSA 0,0 0,0 92,0 0,0 85,0 177,0
193 º RAFAEL JUSTINO 0,0 0,0 91,0 0,0 85,0 176,0
194 º LAURA TOQUETTI PINHEIRO 0,0 175,5 0,0 0,0 0,0 175,5
195 º 1 SGT. PAULO ROGÉRIO PEDROSO RODRIGUES 0,0 0,0 90,0 0,0 85,0 175,0
196 º FLAVIA R. NASCIMENTO 0,0 175,0 0,0 0,0 0,0 175,0
197 º JOVANE DE SOUZA 0,0 174,0 0,0 0,0 0,0 174,0
198 º MAJOR RODRIGO LOPES BRAGANÇA 0,0 0,0 45,0 0,0 127,0 172,0
199 º LUCAS XAVIER MARTINS 122,0 50,0 0,0 0,0 0,0 172,0
200 º GUILHERME FRAYHA DELANY 112,0 51,0 0,0 0,0 0,0 163,0
201 º ESTEVÃO PACHECO LANDEL 0,0 41,0 42,0 0,0 79,0 162,0
202 º JÚLIA BENTO DE MORAES 0,0 82,0 40,0 0,0 37,0 159,0
203 º MILTON COUTINHO 0,0 155,0 0,0 0,0 0,0 155,0
204 º ALINE COUTINHO 0,0 154,0 0,0 0,0 0,0 154,0
205 º THAIS SHIMIZU 0,0 0,0 79,0 0,0 75,0 154,0
206 º MARIA LAURA LIMA 0,0 153,0 0,0 0,0 0,0 153,0
207 º JOÃO MARCELO BARROS DE AGUIAR 72,0 50,0 0,0 30,0 0,0 152,0
208 º LARISSA JANEIRO BERTUCCI 45,0 26,0 43,0 0,0 38,0 152,0
209 º ROBERTO PACHECO DE ALMEIDA PRADO NETO 0,0 152,0 0,0 0,0 0,0 152,0
210 º VICENTE TURINO 0,0 145,0 0,0 0,0 0,0 145,0
211 º MARIANA GARCIA FERREIRA DA SILVA 0,0 0,0 50,0 0,0 94,0 144,0
212 º MURILO CALDERAO 0,0 144,0 0,0 0,0 0,0 144,0
213 º EVELLYN ZANOTTI 0,0 143,0 0,0 0,0 0,0 143,0
214 º ANA PAULA FALKEMBACH VIEIRA 0,0 142,0 0,0 0,0 0,0 142,0
215 º MARINA ALBERS NEGRUCCI 0,0 142,0 0,0 0,0 0,0 142,0
216 º THIENE CERNY CRUZ 39,0 103,0 0,0 0,0 0,0 142,0
217 º BRUNO DERUSSI 0,0 0,0 77,0 0,0 64,0 141,0
218 º GABRIELA PAIVA 0,0 141,0 0,0 0,0 0,0 141,0
219 º LEONARDO STOROLLI 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 140,0
220 º MARIA LUIZA GUIMARÃES 38,0 102,0 0,0 0,0 0,0 140,0
221 º MATHEUS FORTUNATO XAVIER MARTINS 109,0 29,0 0,0 0,0 0,0 138,0
222 º FELIPE DE LIMA CAPELLO 0,0 0,0 48,0 0,0 90,0 138,0
223 º EDUARDO AFFONSO 0,0 136,0 0,0 0,0 0,0 136,0
224 º THIAGO HATZIEFSTRATIOU 0,0 136,0 0,0 0,0 0,0 136,0
225 º JOÃO PACHECO LANDELL 0,0 0,0 48,0 0,0 87,0 135,0
226 º MARLON HENRIQUE BASTOS 0,0 46,0 46,0 0,0 43,0 135,0
227 º RAHISSA CESTARI RAIES 0,0 135,0 0,0 0,0 0,0 135,0
228 º MARIA LUIZA CAMPOS FERREIRA 0,0 134,0 0,0 0,0 0,0 134,0
229 º TC JOÃO LUIZ 0,0 0,0 43,0 0,0 86,0 129,0
230 º LUIZA ALVARENGA BOSCO 0,0 127,0 0,0 0,0 0,0 127,0
231 º CAMILE BERGAMASCHI CHIODE 0,0 125,0 0,0 0,0 0,0 125,0
232 º MARIANA DONCEL 36,0 52,0 0,0 37,0 0,0 125,0
233 º EMILEIDE JANAINA PEREIRA 0,0 33,0 42,0 0,0 48,0 123,0
234 º LUCCA PAIVA 0,0 121,0 0,0 0,0 0,0 121,0
235 º VICTOR ZENI BERETTA 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0
236 º MARINA BARBOSA DE CAMARGO FERNANDES 0,0 27,0 47,0 0,0 46,0 120,0
237 º BARTIRA MILÉO AMADO 0,0 24,0 48,0 0,0 45,0 117,0
238 º GIULIANA MARIA CHIARADIA 0,0 115,5 0,0 0,0 0,0 115,5
239 º PEDRO DE ALMEIDA PRADO 0,0 115,0 0,0 0,0 0,0 115,0
240 º FERNANDA CARNAVAL DE SOUZA 0,0 114,0 0,0 0,0 0,0 114,0
241 º BRUNO ULIANA POGI 0,0 108,0 0,0 0,0 0,0 108,0
242 º ELÍSIO PIRES NETO 0,0 107,0 0,0 0,0 0,0 107,0
243 º ALINA JULIA TOMÉ DE CASTRO 31,0 76,0 0,0 0,0 0,0 107,0
244 º ISABELA ALMEIDA PRADO LUNI 0,0 106,0 0,0 0,0 0,0 106,0
245 º STEFANI HACKER 0,0 35,0 35,0 0,0 35,0 105,0
246 º ANA STELA D. TAVEIRA MENDES 0,0 103,0 0,0 0,0 0,0 103,0
247 º JÚLIA FRANCO DE AGUIAR MINUSSI 40,0 61,0 0,0 0,0 0,0 101,0
248 º MARCELO TOSI 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 100,0
249 º MARCIO APPEL 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 100,0
250 º LEONARDO LEE 36,0 62,0 0,0 0,0 0,0 98,0
251 º MURILO COUTINHO 0,0 97,5 0,0 0,0 0,0 97,5
252 º NOÁ DA SILVA MARCHI 0,0 97,0 0,0 0,0 0,0 97,0
253 º REMO TELLINI 0,0 0,0 47,0 0,0 50,0 97,0
254 º CAP. MARCELO CARNEIRO CAZARIM 0,0 0,0 50,0 0,0 45,0 95,0
255 º CARLOS EDUARDO RAMADAM PARO 0,0 0,0 48,0 0,0 47,0 95,0
256 º DANIELA AZEVEDO 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 95,0
257 º MARCELA DE ANDRADE 0,0 0,0 47,0 0,0 48,0 95,0
258 º GIOVANI PEREIRA 0,0 0,0 48,0 0,0 46,0 94,0
259 º ANNA ROSA ROLIM 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 93,0
260 º FLÁVIA ROSSINI DARWIN 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 93,0
261 º GABRIELLA TEIXEIRA ANGELO 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 93,0
262 º NÁDIA TERESA BERTANHA LUVIZOTTI 0,0 0,0 48,0 0,0 45,0 93,0
263 º ANA CAROLINA MACHADO 32,0 60,0 0,0 0,0 0,0 92,0
264 º HENRIQUE MANTOVANI 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 91,0
265 º MÁRIO LÚCIO ZAGO JÚNIOR 0,0 91,0 0,0 0,0 0,0 91,0
266 º JULIANA MACHADO RUIZ 0,0 0,0 46,0 0,0 43,0 89,0
267 º ISABELA FELIPPE 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0 89,0
268 º BIANCA MORAES 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0 89,0
269 º FERNANDA C. RODRIGUES DE SOUZA 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 88,0
270 º TC. CÉSAR ALVES DA SILVA 0,0 0,0 44,0 0,0 44,0 88,0
271 º ANA CAROLINA ROSSINI DARWIN 0,0 86,0 0,0 0,0 0,0 86,0
272 º MARIA EDUARDA GALASSI REDI 0,0 86,0 0,0 0,0 0,0 86,0
273 º CARLOS EDUARDO LEMES DE AZEVEDO 0,0 0,0 43,0 0,0 42,0 85,0
274 º MARIA EDUARDA SCALABRINE 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 84,0
275 º LUCAS ROMÃO 0,0 83,0 0,0 0,0 0,0 83,0
276 º SANDOVAL CAMILO 0,0 0,0 40,0 0,0 43,0 83,0
277 º NICOLE ROTHELL 0,0 0,0 36,0 0,0 46,0 82,0
278 º BEATRIZ VIEIRA PIRES 37,0 44,0 0,0 0,0 0,0 81,0
279 º LOURENÇO VIEIRA DA SILVA 0,0 81,0 0,0 0,0 0,0 81,0
280 º TEN. BARROS 0,0 0,0 42,0 0,0 39,0 81,0
281 º TEN. FABIANA MUNIZ 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 80,0
282 º RAFAELA PIRES BORGES 0,0 33,0 0,0 46,0 0,0 79,0
283 º LUCA VEDOVATO 0,0 78,5 0,0 0,0 0,0 78,5
284 º CARINA GOUVEIA 0,0 33,0 0,0 45,0 0,0 78,0
285 º GIOVANA DIAS CABRINI 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0
286 º MIKAELE TAKADA 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0 77,0
287 º ALMIR DE ANDRADE 45,0 31,0 0,0 0,0 0,0 76,0
288 º LAUDES DALBELO JR. 0,0 0,0 39,0 0,0 36,0 75,0
289 º FELIPE SANCHES 0,0 0,0 41,0 0,0 34,0 75,0
290 º BRUNA DA SILVA INES 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 74,0
291 º BRUNA EGYDIO DE SOUZA SANTOS 0,0 0,0 34,0 0,0 40,0 74,0
292 º JULIA SIQUEIRA COSTA PAPI 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 74,0
293 º NATASSIA SÁVIO 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 74,0
294 º RENAN SILVA 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 74,0
295 º FELIPE TORRES COLL 0,0 73,5 0,0 0,0 0,0 73,5
296 º BRENDA LEITE DEMARTINI 36,0 37,0 0,0 0,0 0,0 73,0
297 º GUSTAVO LUIS DA SILVA 0,0 0,0 38,0 0,0 34,0 72,0
298 º LUIZA AMARANTE FREDERICO AVELINO 38,0 34,0 0,0 0,0 0,0 72,0
299 º JOSÉ AUGUSTO DE PAULA 0,0 0,0 39,0 0,0 32,0 71,0
300 º ANTONIO SIMÃO STEFANO JUNIOR 0,0 0,0 37,0 0,0 32,0 69,0
